Grille de prix par taille d'installation
Les prix ci-dessous sont des scénarios indicatifs pour une installation clé en main dans le canton de Fribourg, incluant panneaux, onduleur, structure, câblage, main d'œuvre et raccordement au gestionnaire de réseau de votre adresse. Hors batteries.
| Profil | Taille | Prix brut | Aide Pronovo | Coût net | Amortissement |
|---|---|---|---|---|---|
| Petit projet | 3 kWp | CHF 6 600–8 400 | −CHF 1 080–1 200 | CHF 5 400–7 320 | 12–16 ans |
| Moyen (maison 4P) | 6 kWp | CHF 13 200–16 800 | −CHF 2 160–2 400 | CHF 10 800–14 640 | 12–16 ans |
| Standard (maison 5-6P) | 8 kWp | CHF 17 600–22 400 | −CHF 2 880–3 200 | CHF 14 400–19 520 | 12–16 ans |
| Grand (grande villa) | 12 kWp | CHF 26 400–33 600 | −CHF 4 320–4 800 | CHF 21 600–29 280 | 12–16 ans |
| Très grand / commercial | 20 kWp | CHF 44 000–56 000 | −CHF 7 200–8 000 | CHF 36 000–48 800 | 12–16 ans |
Estimations basées sur CHF 2 200–2 800/kWp installé. Pronovo et les aides locales doivent être confirmés avec les sources officielles au moment du devis. Comparez toujours les prix TTC et le périmètre exact des travaux.
