Listino prezzi per dimensione di installazione
I prezzi riportati sono scenari indicativi per un impianto chiavi in mano nel cantone di Ginevra, inclusi pannelli, inverter, struttura, cablaggio, manodopera e allacciamento al gestore di rete del vostro indirizzo. Batterie escluse.
| Profilo | Dimensioni | Prezzo lordo | Aiuto Pronovo | Costo netto | Ammortamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Piccolo progetto | 3 kWp | CHF 6 600–8 400 | −CHF 1 080–1 200 | CHF 5 400–7 320 | 11–15 anni |
| Medio (casa 4P) | 6 kWp | CHF 13 200–16 800 | −CHF 2 160–2 400 | CHF 10 800–14 640 | 11–15 anni |
| Standard (casa 5-6P) | 8 kWp | CHF 17 600–22 400 | −CHF 2 880–3 200 | CHF 14 400–19 520 | 11–15 anni |
| Grande (villa grande) | 12 kWp | CHF 26 400–33 600 | −CHF 4 320–4 800 | CHF 21 600–29 280 | 11–15 anni |
| Molto grande/commerciale | 20 kWp | CHF 44 000–56 000 | −CHF 7 200–8 000 | CHF 36 000–48 800 | 11–15 anni |
Stime basate su 2 200–2 800 franchi/kWp installato. Pronovo e gli aiuti locali devono essere confermati da fonti ufficiali al momento del preventivo. Confronta sempre i prezzi comprensivi di tasse e l'esatta portata del lavoro.
