27.7 Rp./kWh
Prezzo medio H4 nel 2026
1.3 ct. meno che nel 2025
Scelte sulla privacy
Google, HubSpot e Reddit vengono attivati dopo il consenso. Clarity, Meta e Tawk.to possono caricarsi indipendentemente. Dettagli : informativa sui cookie.
Dati solari aperti in Svizzera
Indicatori nazionali e percorsi di assistenza verificati per otto città svizzere. Utilizza questo riepilogo per presentare un'offerta e garantire i contributi locali prima dell'inizio dei lavori.
27.7 Rp./kWh
1.3 ct. meno che nel 2025
6 Rp./kWh
Regime giuridico dal 2026; contratto da verificare
≈ 50 TWh/an
Potenziale tecnico — stima UFE 2018
8
Stato a 22 settembre 2026
Programmi locali
Il sostegno federale è solo il punto di partenza. Una città può aggiungere contributi, mance, requisiti di copertura o il proprio modello di compensazione.
| Città | Percorso locale | Direttore | Controlla |
|---|---|---|---|
| Zurigo Zurich | Gli aiuti comunali al fotovoltaico sono aumentati dal 1° agosto 2026; Aiuto per la batteria in condizioni. Ausili/immissione verificati il 22 settembre 2026 | ewz | Fonte |
| Winterthur Zurich | immissione con contratto nel 2026: meno di 100 kW, 13 o 10 centesimi/kWh a seconda della stagione, garanzia originale inclusa. Ausili/immissione verificati il 22 settembre 2026 | Stadtwerk Winterthur | Fonte |
| Bern Berne | Pronovo completato da un contributo unico del fondo ecologico ewb. Ausili/immissione verificati il 22 settembre 2026 | Energia Wasser Berna (ewb) | Fonte |
| Basel Basilea Città | Fotovoltaico supportato tramite Pronovo; da non confondere con gli aiuti cantonali per il solare termico. Ausili/immissione verificati il 22 settembre 2026 | Industrielle Werke Basel (IWB) | Fonte |
| Luzern Lucerne | 20% del compenso federale unico e sue integrazioni; Bonus comunali condizionati. Ausili/immissione verificati il 22 settembre 2026 | ewl / CKW je nach Netzgebiet | Fonte |
| San Gallo Saint-Gall | Contributo comunale in caso di utilizzo dell'intera superficie idonea del tetto. Ausili/immissione verificati il 22 settembre 2026 | Stadtwerke di San Gallo (sgsw) | Fonte |
| Zug Zoug | Supplemento FV a partire da 2 kWp: soffitto CHF 5’000 sul tetto oppure CHF 10’000 sulla facciata, a condizioni. Ausili/immissione verificati il 22 settembre 2026 | WWZ Energia AG | Fonte |
| Frauenfeld Thurgovie | Consulenza gratuita sull'energia del tetto; contributi locali da confermare prima dell'ordine. Ausili/immissione verificati il 22 settembre 2026 | Thurplus | Fonte |
I dati nazionali provengono dalla ElCom e dall'UFE. Le informazioni locali sono state verificate sulle pagine comunali o dei gestori collegate di seguito. Un importo si applica solo se il tuo progetto soddisfa tutte le condizioni e le scadenze.
Il prezzo medio riguarda H4, ovvero 4’500 kWh/anno; Questa non è la tariffa per il tuo indirizzo. Anche l'immissione, la garanzia di origine, l'allacciamento e la tassazione variano a seconda della rete e del progetto.
Dati di base del 22 settembre 2026. I controlli più recenti sugli aiuti e sulle iniezioni sono elencati per città.
I file CSV e JSON possono essere riutilizzati con la menzione "Solar Panel Swiss, Swiss Solar Observatory 2026" e la data di aggiornamento. Ricontrolla eventuali importi urgenti con la fonte originale prima della pubblicazione.
Ricevi una stima personalizzata, confronta le opzioni e prepara il tuo progetto solare con un percorso chiaro.
Richiesta di ricontatto