27.7 Rp./kWh
Median Strompreis H4 2026
1.3 Rp. weniger als 2025
Datenschutzauswahl
Google, HubSpot und Reddit werden nach Zustimmung aktiviert. Clarity, Meta und Tawk.to können unabhängig davon laden. Details: Cookie-Richtlinie.
Offene Solardaten Schweiz
Bundesweite Kennzahlen und überprüfte lokale Förderwege für acht Schweizer Städte. Nutzen Sie die Übersicht, um eine Offerte richtig einzuordnen und lokale Beiträge vor dem Baustart zu sichern.
27.7 Rp./kWh
1.3 Rp. weniger als 2025
6 Rp./kWh
Gesetzlicher Rückfalltarif ab 2026; Vertrag prüfen
≈ 50 TWh/Jahr
Technisches Potenzial — BFE-Schätzung 2018
8
Stand 22. September 2026
Lokale Programme
Die Bundesförderung ist nur der Ausgangspunkt. Städte können zusätzliche Beiträge, Beratungen, Dachanforderungen oder eigene Einspeisemodelle vorsehen.
| Stadt | Lokaler Weg | Netzbetreiber | Prüfen |
|---|---|---|---|
| Zürich Zürich | Höhere städtische PV-Beiträge seit 1. August 2026; Batteriehilfe unter Bedingungen. Förderung / Einspeisung geprüft am 22. September 2026 | ewz | Quelle |
| Winterthur Zürich | Vertragliche Einspeisevergütung 2026: unter 100 kW saisonal 13 bzw. 10 Rp./kWh inklusive HKN. Förderung / Einspeisung geprüft am 22. September 2026 | Stadtwerk Winterthur | Quelle |
| Bern Bern | Pronovo plus Einmalbeitrag aus dem ewb-Ökofonds. Förderung / Einspeisung geprüft am 22. September 2026 | Energie Wasser Bern (ewb) | Quelle |
| Basel Basel-Stadt | Photovoltaik über Pronovo; kantonale Solarthermie-Förderung nicht mit PV verwechseln. Förderung / Einspeisung geprüft am 22. September 2026 | Industrielle Werke Basel (IWB) | Quelle |
| Luzern Luzern | 20 Prozent der Bundes-Einmalvergütung inklusive Bundeszuschlägen; zusätzliche städtische Boni nach Bedingungen. Förderung / Einspeisung geprüft am 22. September 2026 | ewl / CKW je nach Netzgebiet | Quelle |
| St. Gallen St. Gallen | Städtischer Zusatzbeitrag bei Nutzung der ganzen geeigneten Dachfläche. Förderung / Einspeisung geprüft am 22. September 2026 | St.Galler Stadtwerke (sgsw) | Quelle |
| Zug Zug | PV-Zusatzbeitrag ab 2 kWp: bis CHF 5’000 am Dach oder CHF 10’000 an der Fassade, nach Bedingungen. Förderung / Einspeisung geprüft am 22. September 2026 | WWZ Energie AG | Quelle |
| Frauenfeld Thurgau | Kostenlose Energie-vom-Dach-Beratung; lokale Beiträge vor Auftrag bestätigen. Förderung / Einspeisung geprüft am 22. September 2026 | Thurplus | Quelle |
Die nationalen Werte stammen von ElCom und BFE. Lokale Aussagen wurden anhand der verlinkten Stadt- oder Versorgerseiten geprüft. Beträge gelten nur, wenn Ihr Projekt sämtliche Bedingungen und Fristen erfüllt.
Der Median betrifft H4 mit 4’500 kWh/Jahr und ist kein Tarif für Ihre Adresse. Auch Einspeisung, Herkunftsnachweis, Netzanschluss und Steuerwirkung unterscheiden sich nach Netzgebiet und Projekt.
Basisdaten vom 22. September 2026. Neuere Prüfungen der Förderung und Einspeisung stehen bei der jeweiligen Stadt.
Die CSV- und JSON-Dateien dürfen mit Quellenangabe «Solar Panel Swiss, Solaratlas Schweiz 2026» und dem Aktualisierungsdatum verwendet werden. Prüfen Sie zeitkritische Beträge vor jeder Veröffentlichung erneut bei der Originalquelle.
Erhalten Sie eine erste Einordnung, vergleichen Sie Optionen und strukturieren Sie Ihr Solarprojekt.
Rückrufanfrage